Descripción
Todo en uno: todos los modos de medición esenciales en un diseño compacto
- Todos los modos más significativos: cálculo estándar de la longitud, la superficie y el volumen, así como mediciones indirectas de la altura
- Fácil lectura gracias a la pantalla iluminada que muestra los tres últimos resultados
- Función de memoria que guarda las 10 últimas mediciones automáticamente para una rápida referencia
Los datos más importantes |
|
|---|---|
| Diodo láser | 635 nm, < 1 mW |
| Margen de medición | 0,15 – 40,00 m |
| Clase de láser | 2 |
| Exactitud de la medición habitual | ± 1,5 mm/m* (*con variaciones en función de las condiciones de uso) |
| Tiempo de medición habitual | mín.:0,5 s; máx.:4s |
| Tiempo máx. de la medición | 4 s |
| Alimentación de tensión | 2 x 1,5 V LR03 (AAA) |
| Desconexión automática | 5 min |
| Peso, aprox. | 0,09 kg |
| Unidades de medida | m/cm, ft/in |
| Memoria | 10 |
| Protección contra polvo y salpicaduras de agua | IP 54 |
| Color del láser | Rojo |










