|
|||||||||
Materiales | Unidad de Medida | Cantidad Estimada | Unidades | Precio Unitario | PRECIO TOTAL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placa Estandar 12,5 x 1200 x 2400 mm Saint Gobain Novoplack. | m² | 52.950 | |||||||
Cinta de Carton de 50 mm x 150 mts. | m | 72.500 | |||||||
Masilla Blanca Novoplack de 32 kgs. | kg | 213.950 | |||||||
Omega 12,5 (2,6m) Barbieri. | m | 16.827 | |||||||
Fijación de 6 mm. | UNI | 175 | |||||||
Tornillo T2 Punta Fina (1000 unid). | UNI | 68.000 | |||||||
Lana de Vidrio 1,2 x 12,5 mts. 50 mm Isover. | m² | 250.000 | |||||||
SUMA TOTAL |